Квадрат Цагаан Үнэ

Цайрдсан гадаргуутай, дөрвөлжин хөндий огтлол бүхий ган бүтээгдэхүүн юм. Зэврэлтэд тэсвэртэй, бат бөх чанартай тул барилга угсралт, металл каркас болон төрөл бүрийн төмөр хийцэд ашиглахад тохиромжтой. 1-р зэрэглэл цул - цайрын хэмжээ ихтэй 2-р зэрэглэл цайрдсан -цайрын хэмжээ харьцангуй бага
Техникийн үзүүлэлт
Үзүүлэлт | Тодорхойлолт |
|---|---|
Бүтээгдэхүүний нэр | Квадрат цагаан төмөр |
Хэмжээ | 20× 20-200*200 мм |
Ханын зузаан | 1.2–200мм |
Урт | 6 м |
Техникийн нөхцөл, стандарт | БНХАУ-ын GB/T 6728-2017 |
Гангийн марк | Q235B |
Гадаргуугийн боловсруулалт | Цайрын нэмэлттэй |
Квадрат Цагаан Үнэ
20*20 2 -р зэрэглэл цагаан | 1 | 6 | 1,800 | 10,800 |
20*20 1-р зэрэглэл цагаан | 1.2 | 6 | 2,400 | 14,400 |
20*20 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 4,200 | 25,200 |
30*30 2 -р зэрэглэл цагаан | 1.5 | 6 | 3,700 | 22,200 |
30*30 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 5,600 | 33,600 |
20*40 1-р зэрэглэл цагаан | 1.2 | 6 | 3,700 | 22,200 |
20*40 1-р зэрэглэл цагаан | 1.5 | 6 | 4,600 | 27,600 |
20*40 2 -р зэрэглэл цагаан | 1.8 | 6 | 4,000 | 24,000 |
20*40 2-р зэрэглэлийн цагаан | 1.5 | 6 | 4,200 | 25,200 |
20*40 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 6,100 | 36,600 |
20*40 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2 | 6 | 5,800 | 34,800 |
25*25 1-р зэрэглэл цагаан | 1,5 | 6 | 4,400 | 26,400 |
40*40 1-р зэрэглэл цагаан | 1.5 | 6 | 6,000 | 36,000 |
40*40 2-р зэрэглэлийн цагаан | 1.8 | 6 | 6,000 | 36,000 |
40*40 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2.5 | 6 | 7,800 | 46,800 |
40*40 1-р зэрэглэл цагаан | 4 | 6 | 15,200 | 91,200 |
45*45 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 8,700 | 52,200 |
50*30 1-р зэрэглэл цагаан | 1.5 | 6 | 6,600 | 39,600 |
50*30 2-р зэрэглэл цагаан | 1.8 | 6 | 6,300 | 37,800 |
50*30 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 8,300 | 49,800 |
50*30 1-р зэрэглэл цагаан | 2,5 | 6 | 9,700 | 58,200 |
50*30 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2,5 | 6 | 9,500 | 57,000 |
50*50 2-р зэрэглэл цагаан | 1.8 | 6 | 7,500 | 45,000 |
50*50 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 9,300 | 55,800 |
50*50 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2 | 6 | 8,800 | 52,800 |
50*50 1-р зэрэглэл цагаан | 2,5 | 6 | 11,000 | 66,000 |
50*50 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2,5 | 6 | 10,600 | 63,600 |
50*50 1-р зэрэглэл цагаан | 4 | 6 | 19,100 | 114,600 |
60*40 1-р зэрэглэл цагаан | 1.5 | 6 | 8,000 | 48,000 |
60*40 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 9,600 | 57,600 |
60*40 1-р зэрэглэл цагаан | 2,5 | 6 | 10,600 | 63,600 |
60*60 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 13,900 | 83,400 |
60*60 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2.5 | 6 | 11,500 | 69,000 |
80*40 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 13,700 | 82,200 |
80*60 1-р зэрэглэл цагаан | 2.5 | 6 | 16,500 | 99,000 |
80*80 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 18,200 | 109,200 |
80*80 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2.5 | 6 | 16,500 | 99,000 |
80*80 1-р зэрэглэл цагаан | 3 | 6 | 25,100 | 150,600 |
100*50 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 16,000 | 96,000 |
100*50 2 -р зэрэглэл цагаан | 2.5 | 6 | 16,000 | 96,000 |
100*50 1-р зэрэглэл цагаан | 3 | 6 | 20,800 | 124,800 |
100*100 1-р зэрэглэл цагаан | 2 | 6 | 22,500 | 135,000 |
100*100 2-р зэрэглэлийн цагаан | 2.5 | 6 | 20,000 | 120,000 |
100*100 1-р зэрэглэл цагаан | 3 | 6 | 27,500 | 165,000 |
100*100 1-р зэрэглэл цагаан | 4 | 6 | 32,900 | 197,400 |
150*150 2-р зэрэглэл цагаан | 2.5 | 6 | 31,000 | 186,000 |
200*200 1-р зэрэглэл цагаан | 8 | 6 | 170,000 | 1,020,000 |


