Труба цагаан үнэ

Цайрдсан гадаргуутай, дугуй хөндий огтлол бүхий ган бүтээгдэхүүн юм. Ус дамжуулах шугам хоолой, барилгын инженерийн шугам сүлжээ, хашаа, хаалга болон төрөл бүрийн металл хийцэд ашиглагддаг.
Үзүүлэлт | Тодорхойлолт |
|---|---|
Бүтээгдэхүүний нэр | Труба цагаан |
Хэмжээ | 15 × 630мм |
Ханын зузаан | 1.8–10 мм |
Стандарт урт | 6-12 м |
Техникийн нөхцөл, стандарт | БНХАУ-ын GB/T 3091-2015 |
Гангийн марк | Q235B |
15 | 1.8 | 6 | 2,900 | 17,400 |
15 | 2.3 | 6 | 3,000 | 18,000 |
15 | 2.5 | 6 | 3,600 | 21,600 |
15 | 3 | 6 | 3,900 | 23,400 |
20 | 1.8 | 6 | 3,600 | 21,600 |
20 | 2 | 6 | 3,800 | 22,800 |
20 | 2.5 | 6 | 4,500 | 27,000 |
20 | 3 | 6 | 5,500 | 33,000 |
25 | 1.8 | 6 | 4,900 | 29,400 |
25 | 2.5 | 6 | 5,700 | 34,200 |
25 | 3 | 6 | 6,500 | 39,000 |
25 | 3.5 | 6 | 7,700 | 46,200 |
32 | 1.8 | 6 | 6,000 | 36,000 |
32 | 2.5 | 6 | 7,400 | 44,400 |
32 | 3 | 6 | 8,400 | 50,400 |
32 | 3.5 | 6 | 9,700 | 58,200 |
40 | 1.8 | 6 | 6,900 | 41,400 |
40 | 2.5 | 6 | 9,000 | 54,000 |
40 | 3 | 6 | 10,200 | 61,200 |
40 | 3.5 | 6 | 12,000 | 72,000 |
40 | 4 | 6 | 13,500 | 81,000 |
50 | 2 | 6 | 9,000 | 54,000 |
50 | 2.5 | 6 | 11,000 | 66,000 |
50 | 3 | 6 | 12,100 | 72,600 |
50 | 3.5 | 6 | 15,000 | 90,000 |
50 | 4 | 6 | 17,600 | 105,600 |
76 | 2.5 | 6 | 14,200 | 85,200 |
76 | 3 | 6 | 17,100 | 102,600 |
76 | 3.5 | 6 | 21,000 | 126,000 |
76 | 4 | 6 | 23,500 | 141,000 |
89 | 2.5 | 6 | 16,200 | 97,200 |
89 | 3 | 6 | 20,400 | 122,400 |
89 | 3.5 | 6 | 22,800 | 136,800 |
89 | 4 | 6 | 25,000 | 150,000 |
100 | 2 | 6 | 17,500 | 105,000 |
100 | 2.5 | 6 | 21,200 | 127,200 |
100 | 3 | 6 | 23,500 | 141,000 |
100 | 3.5 | 6 | 26,300 | 157,800 |
100 | 4 | 6 | 32,500 | 195,000 |
100 | 6 | 6 | 55,000 | 330,000 |
133 | 3 | 6 | 29,500 | 177,000 |
133 | 3.5 | 6 | 33,300 | 199,800 |
133 | 4 | 6 | 40,000 | 240,000 |
133 | 4.5 | 6 | 43,000 | 258,000 |
159 | 2.5 | 6 | 32,000 | 192,000 |
159 | 3 | 6 | 36,900 | 221,400 |
159 | 3.5 | 6 | 42,800 | 256,800 |
159 | 4 | 6 | 49,500 | 297,000 |
219 | 3 | 6 | 57,000 | 342,000 |
219 | 4 | 6 | 68,400 | 410,400 |
219 | 5 | 6 | 85,500 | 513,000 |
219 | 6 | 6 | 104,500 | 627,000 |
273 | 8 | 12 | 218,500 | 2,622,000 |
325 | 8 | 12 | 232,800 | 2,793,600 |
426 | 8 | 12 | 346,800 | 4,161,600 |
530 | 8 | 12 | 475,000 | 5,700,000 |
630 | 10 | 12 | 665,000 | 7,980,000 |


