Труба Хар үнэ

Дугуй хөндий огтлолтой, төрөл бүрийн барилга угсралт, металл хийц болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагддаг ган бүтээгдэхүүн юм. Бат бөх чанар, олон талын хэрэглээ, боловсруулах болон угсрахад тохиромжтой байдлаараа онцлогтой. Техникийн үзүүлэлт
Үзүүлэлт | Тодорхойлолт |
|---|---|
Бүтээгдэхүүний нэр | Труба хар |
Хэмжээ | 15 × 1220мм |
Ханын зузаан | 1–12 мм |
Стандарт урт | 6-12 м |
Техникийн нөхцөл, стандарт | БНХАУ-ын GB/T 3091-2015 |
Гангийн марк | Q235B |
Труба хар үнэ
10 | 1 | 6 | 900 | 5,400 |
15 | 1.8 | 6 | 2,400 | 14,400 |
15 | 2,2 | 6 | 2,800 | 16,800 |
15 | 2.5 | 6 | 3,300 | 19,800 |
15 | 3 | 6 | 3,400 | 20,400 |
20 | 2 | 6 | 3,200 | 19,200 |
20 | 2.5 | 6 | 4,650 | 27,900 |
20 | 3 | 6 | 4,800 | 28,800 |
25 | 1.8 | 6 | 3,800 | 22,800 |
25 | 2 | 6 | 4,400 | 26,400 |
25 | 2.5 | 6 | 5,200 | 31,200 |
25 | 3 | 6 | 6,100 | 36,600 |
25 | 3.5 | 6 | 6,600 | 39,600 |
32 | 2 | 6 | 5,500 | 33,000 |
32 | 2.5 | 6 | 7,000 | 42,000 |
32 | 3 | 6 | 7,600 | 45,600 |
32 | 3.5 | 6 | 8,500 | 51,000 |
40 | 1.8 | 6 | 5,600 | 33,600 |
40 | 2 | 6 | 5,900 | 35,400 |
40 | 2.2 | 6 | 7,100 | 42,600 |
40 | 2.5 | 6 | 8,100 | 48,600 |
40 | 3 | 6 | 8,800 | 52,800 |
40 | 3.5 | 6 | 10,500 | 63,000 |
40 | 4 | 6 | 11,900 | 71,400 |
50 | 2 | 6 | 7,800 | 46,800 |
50 | 2.5 | 6 | 10,000 | 60,000 |
50 | 3 | 6 | 11,900 | 71,400 |
50 | 3.5 | 6 | 13,500 | 81,000 |
50 | 4 | 6 | 15,200 | 91,200 |
76 | 2 | 6 | 10,000 | 60,000 |
76 | 2.5 | 6 | 12,000 | 72,000 |
76 | 3 | 6 | 14,300 | 85,800 |
76 | 3.5 | 6 | 16,600 | 99,600 |
76 | 4 | 6 | 19,000 | 114,000 |
76 | 5 | 6 | 23,300 | 139,800 |
76 | 6 | 6 | 29,000 | 174,000 |
89 | 2 | 6 | 11,600 | 69,600 |
89 | 2.5 | 6 | 14,500 | 87,000 |
89 | 3 | 6 | 17,100 | 102,600 |
89 | 3.5 | 6 | 20,000 | 120,000 |
89 | 4 | 6 | 22,300 | 133,800 |
89 | 4.5 | 6 | 28,500 | 171,000 |
89 | 5 | 6 | 31,800 | 190,800 |
100 | 2.5 | 6 | 19,000 | 114,000 |
100 | 3 | 6 | 21,900 | 131,400 |
100 | 3.5 | 6 | 25,700 | 154,200 |
100 | 4.5 | 6 | 36,000 | 216,000 |
100 | 4 | 6 | 29,000 | 174,000 |
100 | 5 | 6 | 37,100 | 222,600 |
100 | 6 | 6 | 50,500 | 303,000 |
133 | 2.5 | 6 | 22,700 | 136,200 |
133 | 3 | 6 | 28,500 | 171,000 |
133 | 3.5 | 6 | 31,800 | 190,800 |
133 | 4 | 6 | 38,700 | 232,200 |
133 | 4.5 | 6 | 42,500 | 255,000 |
133 | 5 | 6 | 49,400 | 296,400 |
133 | 5.5 | 6 | 53,200 | 319,200 |
159 | 2.5 | 6 | 27,500 | 165,000 |
159 | 3 | 6 | 31,700 | 190,200 |
159 | 3.5 | 6 | 36,500 | 219,000 |
159 | 4 | 6 | 41,500 | 249,000 |
159 | 4.5 | 6 | 47,500 | 285,000 |
159 | 5 | 6 | 56,100 | 336,600 |
219 | 3 | 6 | 47,500 | 285,000 |
219 | 4 | 6 | 64,600 | 387,600 |
219 | 4.5 | 6 | 66,500 | 399,000 |
219 | 5 | 6 | 71,300 | 427,800 |
219 | 6 | 6 | 90,300 | 541,800 |
219 | 8 | 12 | 118,800 | 1,425,600 |
273 | 6 | 12 | 136,000 | 1,632,000 |
273 | 8 | 12 | 180,500 | 2,166,000 |
325 | 10 | 12 | 266,000 | 3,192,000 |
426 | 8 | 12 | 285,000 | 3,420,000 |
530 | 8 | 12 | 437,000 | 5,244,000 |
530 | 10 | 12 | 522,500 | 6,270,000 |
630 | 10 | 12 | 617,500 | 7,410,000 |
720 | 10 | 12 | 684,000 | 8,208,000 |
820 | 12 | 12 | 950,000 | 11,400,000 |
820 | 10 | 12 | 760,000 | 9,120,000 |
1,020 | 12 | 12 | 1,235,000 | 14,820,000 |
1,220 | 12 | 12 | 1,520,000 | 18,240,000 |


